国王杯赛程
国王杯未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-28 01:30 | 国王杯 | 卡阿特 | 赫罗纳 | 未开始 |
| 2 | 2026-10-28 02:00 | 国王杯 | 卡拉莫查 | CE欧罗巴 | 未开始 |
| 3 | 2026-10-28 02:00 | 国王杯 | 施斯达奧 | 西班牙人 | 未开始 |
| 4 | 2026-10-28 02:30 | 国王杯 | CE曼雷萨 | 圣安德 | 未开始 |
| 5 | 2026-10-28 02:45 | 国王杯 | 乌德卡斯特罗尼 | 阿尔梅里亚 | 未开始 |
| 6 | 2026-10-28 03:00 | 国王杯 | 利亚内拉 | 邦费雷迪纳 | 未开始 |
| 7 | 2026-10-28 03:00 | 国王杯 | 卢辛纳 | 瑞欧马加达宏达 | 未开始 |
| 8 | 2026-10-28 03:00 | 国王杯 | 塞戈维亚 | 莱昂内萨 | 未开始 |
| 9 | 2026-10-28 03:00 | 国王杯 | 托尔德西利亚斯 | 米兰德斯 | 未开始 |
| 10 | 2026-10-28 03:00 | 国王杯 | 艾卡拉亨拿利斯 | 拉斯帕尔马斯 | 未开始 |
| 11 | 2026-10-28 03:30 | 国王杯 | 当宾尼度 | 埃斯特雷马杜拉 | 未开始 |
| 12 | 2026-10-28 03:30 | 国王杯 | CE曼雷萨 | 圣安德 | 未开始 |
| 13 | 2026-10-28 04:00 | 国王杯 | 阿罗萨 | 庞特贝德拉 | 未开始 |
| 14 | 2026-10-28 04:00 | 国王杯 | 韦尔瓦 | 巴列卡诺 | 未开始 |
| 15 | 2026-10-28 04:00 | 国王杯 | 帕索竞技俱乐部 | 科尔多瓦 | 未开始 |
| 16 | 2026-10-28 04:00 | 国王杯 | 图德拉诺 | 萨拉戈萨 | 未开始 |
| 17 | 2026-10-29 02:00 | 国王杯 | 乌特波 | 沙巴度尔 | 未开始 |
| 18 | 2026-10-29 02:00 | 国王杯 | 克鲁肖 | 扎莫拉 | 未开始 |
| 19 | 2026-10-29 02:00 | 国王杯 | 坡步任瑟 | 休达 | 未开始 |
| 20 | 2026-10-29 02:00 | 国王杯 | 彭拿体育 | 韦斯卡 | 未开始 |
| 21 | 2026-10-29 02:00 | 国王杯 | 柏图加莱特 | 皇家联邦 | 未开始 |
| 22 | 2026-10-29 02:00 | 国王杯 | 潘普洛纳 | 埃瓦尔 | 未开始 |
| 23 | 2026-10-29 03:00 | 国王杯 | 努曼西亚 | 皇家奥维耶多 | 未开始 |
| 24 | 2026-10-29 03:00 | 国王杯 | 艾高亚诺 | 马略卡 | 未开始 |
| 25 | 2026-10-29 03:00 | 国王杯 | 科瓦栋卡 | 巴拉多利德 | 未开始 |
| 26 | 2026-10-29 03:00 | 国王杯 | 特里巴尔 | 莱加内斯 | 未开始 |
| 27 | 2026-10-29 03:00 | 国王杯 | 拉斯拉古纳斯 | 哈恩 | 未开始 |
| 28 | 2026-10-29 03:00 | 国王杯 | 巴达霍斯 | 特内里费 | 未开始 |
| 29 | 2026-10-29 03:00 | 国王杯 | 亚摩勒比塔 | 洛哥尼斯 | 未开始 |
| 30 | 2026-10-29 03:00 | 国王杯 | 普尔托兰诺 | 阿尔瓦塞特 | 未开始 |
国王杯已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月11日 22:00 | 国王杯 | 普拉特 | 圣拉费尔 | 5:0 |
| 2 | 2026年10月11日 19:00 | 国王杯 | 吉马尔竞技联盟 | 霍塔莱扎竞技 | 0:0 |
| 3 | 2026年10月05日 00:00 | 国王杯 | 美利拉体育会 | 皮纳塔 | 0:3 |
| 4 | 2026年10月05日 00:00 | 国王杯 | UE塔夫 | 玛拉瑟纳 | 0:0 |
| 5 | 2026年10月04日 23:30 | 国王杯 | 阿尔卡扎尔竞技 | CP塔拉尤埃拉 | 1:0 |
| 6 | 2026年10月04日 22:00 | 国王杯 | 诺加 | 里巴德塞拉 | 1:1 |
| 7 | 2026年10月04日 22:00 | 国王杯 | 普拉特 | 圣拉费尔 | 0:0 |
| 8 | 2026年10月04日 22:00 | 国王杯 | CD圣若泽德索里亚 | 奥伦塞 | 1:0 |
| 9 | 2026年10月04日 19:00 | 国王杯 | 吉马尔竞技联盟 | 霍塔莱扎竞技 | 0:0 |
| 10 | 2026年10月04日 18:00 | 国王杯 | 美利拉体育会 | 皮纳塔 | 0:0 |
| 11 | 2026年10月04日 02:00 | 国王杯 | 美利拉体育会 | 皮纳塔 | 0:0 |
| 12 | 2026年10月04日 00:00 | 国王杯 | 特德翁 | CD阿纳塔苏纳 | 2:5 |
| 13 | 2026年10月04日 00:00 | 国王杯 | 薛奥泰六月六日 | 尼伯瑞加纳 | 1:2 |
| 14 | 2026年10月03日 23:30 | 国王杯 | 巴兹坦 | 卡拉塔鲁德 | 1:2 |
| 15 | 2026年09月28日 00:00 | 国王杯 | 玛拉瑟纳 | UE塔夫 | 1:1 |
| 16 | 2026年09月27日 23:30 | 国王杯 | CP塔拉尤埃拉 | 阿尔卡扎尔竞技 | 1:2 |
| 17 | 2026年09月27日 22:00 | 国王杯 | 圣拉费尔 | 普拉特 | 1:5 |
| 18 | 2026年09月27日 18:00 | 国王杯 | 奥伦塞 | CD圣若泽德索里亚 | 0:0 |
| 19 | 2026年09月27日 18:00 | 国王杯 | 霍塔莱扎竞技 | 吉马尔竞技联盟 | 1:0 |
| 20 | 2026年09月27日 18:00 | 国王杯 | 奥伦塞 | CD圣何塞 | 0:0 |
| 21 | 2026年09月27日 02:00 | 国王杯 | 皮纳塔 | 美利拉体育会 | 8:0 |
| 22 | 2026年09月27日 01:00 | 国王杯 | 里巴德塞拉 | 诺加 | 1:0 |
| 23 | 2026年09月27日 00:00 | 国王杯 | CD阿纳塔苏纳 | 特德翁 | 5:0 |
| 24 | 2026年09月27日 00:00 | 国王杯 | 尼伯瑞加纳 | 薛奥泰六月六日 | 5:0 |
| 25 | 2026年09月27日 00:00 | 国王杯 | 卡拉塔鲁德 | 巴兹坦 | 2:0 |