中女超常规赛

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 辽宁沈北禾丰女足 11 10 0 1 19 4 15 30
2 北京城建女足 11 8 2 1 21 9 12 26
3 武汉车谷江大女足 11 7 2 2 14 9 5 23
4 上海盛丽女足 11 6 3 2 19 9 10 21
5 江苏南京女足 11 6 1 4 14 12 2 19
6 浙江杭州银行女足 11 4 1 6 6 12 -6 13
7 广东广州数科女足 11 2 5 4 10 15 -5 11
8 四川女足 11 2 4 5 14 19 -5 10
9 长春大众卓越女足 11 2 3 6 7 14 -7 9
10 陕西志丹女足 11 2 2 7 6 10 -4 8
11 山东体彩女足 11 1 5 5 8 14 -6 8
12 广西平果呗侬女足 11 0 4 7 8 19 -11 4

中女超争冠组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 辽宁沈北禾丰女足 14 11 2 1 23 7 16 35
2 北京城建女足 14 9 4 1 26 12 14 31
3 武汉车谷江大女足 14 9 3 2 21 11 10 30
4 上海盛丽女足 14 7 5 2 24 12 12 26
5 江苏南京女足 14 6 2 6 16 17 -1 20
6 浙江杭州银行女足 14 4 1 9 7 20 -13 13

中女超保级组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 长春大众卓越女足 14 4 4 6 13 17 -4 16
2 广东广州数科女足 14 2 8 4 11 16 -5 14
3 陕西志丹女足 14 3 3 8 9 13 -4 12
4 四川女足 14 2 5 7 15 22 -7 11
5 广西平果呗侬女足 14 2 4 8 11 22 -11 10
6 山东体彩女足 14 1 7 6 8 15 -7 10